Fiyatlarımıza "KARGO ÜCRETİ" dahil değildir. Kargo ücreti bilgilendirmesi için siparişiniz onaylandıktan sonra müşteri temsizlicimiz sizinle iletişime geçecektir.
Aterpor Asmolen | ||||||||
Aterpor Asmolen, EPS’den yapılmış tavan ve döşeme elemanıdır. Malzeme yapısı ile binaların statik yükünü hafifletir. Katlar arasında ısı, darbe ve ses yalıtımı sağlar. | ||||||||
| ||||||||
" Hem Binanızın hem de Cebinizin Yükünü hafifletin " | ||||||||
Teknik Detaylar | ||||||||
Isı iletkenlik beyan değeri | 0,040 W/Mk | |||||||
Yangına Tepki Sınıfı | E sınıfı alev yürütmez | |||||||
Renk | Beyaz | |||||||
" Hafiftir, ısı izolasyonu sağlar " | ||||||||
Özellikleri | |||||||||
Katlar arasında ısı ve darbe sesi yalıtımı sağlar |
|
|
|
|
| ||||
Aterpor Asmolen, hem en hafif, hem de en yüksek ısı yalıtımı sunan kat arası dolgu malzemesidir. | |||||||||
Binaların kiriş, kolon ve tablalarında 3:1 oranında yük hafiflemesi sağladığından bina maliyetini azaltır. | |||||||||
Deprem sırasında meydana gelen sarsıntıların bina üzerindeki yıkıcı etkisini en aza indirir. | |||||||||
İstenilen ebat ve miktarda siparişleriniz temin edilir. | |||||||||
STRAFOR üretiminde çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli olan CFC gazı kullanılmaz. | |||||||||
Bakteri üremesine karşı dirençlidir. | |||||||||
DİN 4102 standardına göre B1 sınıfı alev yürütmez tipte olduğu için yangın dayanımı yüksektir. | |||||||||
Yaşlanmaz, bu nedenle de çürümez ve zaman içerisinde ve zaman içerisinde yalıtım değerini kaybetmez | |||||||||
• Yüksek kapasiteli tesislerimizde üretildiği için ekonomiktir. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sipariş Üzerine | |||||||||
İstenilen En ve Boy'da | |||||||||
İstenilen Kalınlıkta | |||||||||
ve İstenilen yoğunlukta üretim yapılmaktadır. | |||||||||

ATERPOR ASMOLEN ÖLÇÜLERİ
| Ölçüler Cm | Asmolen Ağırlığı Kg. | m2'deki Asmolen Adedi | Döşemeye Getirdiği Yük Kg/m2 | Mukavemet Kg/cm2 |
| 20x40x20 | 0,16 | 12,5 | 0,16 | 50 |
| 23x40x20 | 0,184 | 10,9 | 0,184 | 50 |
| 25x40x20 | 0,2 | 10 | 2 | 50 |
| 28x40x20 | 0,224 | 8,9 | 0,24 | 50 |
| 30x40x20 | 0,24 | 8,3 | 0,224 | 50 |
| 23x40x100 | 0,92 | 10,9 | 0,92 | 50 |
| 25x40x100 | 1 | 10 | 1 | 50 |
| 28x40x100 | 1,12 | 8,9 | 1,12 | 50 |
| 23x40x250 | 0,92 | 10,9 | 0,92 | 50 |
| 25x40x250 | 2,5 | 10 | 2,5 | 50 |
| 28x40x250 | 2,8 | 8,9 | 2,8 | 50 |
Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.