Fiyatlarımıza "KARGO ÜCRETİ" dahil değildir. Kargo ücreti bilgilendirmesi için siparişiniz onaylandıktan sonra müşteri temsizlicimiz sizinle iletişime geçecektir.
SOLİD POLİKARBON LEVHA 4 mm | ||||||||
Çok geniş kullanım alanına ve mükemmel bir sağlamlığa sahip solid polikarbonlar aşağıdaki üstün özellikleri nedeniyle tasarımcıların ve uygulamacıların cama alternatif olarak kullanabilecekleri en iyi çözümdür. | ||||||||
| ||||||||
Özellik ve Avantajları | ||||||||
Su Yalıtımı | ||||||||
Tüm uygulama detayları mükemmel çözülmüş sistemi ile su izolasyonu problemini ortadan kaldırır. | ||||||||
Darbe Dayanımı | ||||||||
Malzeme yapısından dolayı yüksek darbe dayanımına sahiptir. | ||||||||
Alev Yaymazlık | ||||||||
Alev yaymayan özelliğiyle uluslararası yangın standartlarına uygundur. | ||||||||
Yüksek Isı Yalıtımı | ||||||||
Farklı kalınlık ve çok hücreli seçenekler, yüksek ısı yalıtımı sağlar. | ||||||||
Yüksek Işık Geçirgenliği | ||||||||
İçeri süzülen ışığın homojen olarak dağılmasını sağlar. | ||||||||
Esneme Kabilyeti | ||||||||
Soğuk bükümle şekillendirilebilecek esnekliğe sahiptir. | ||||||||
Hafiflik | ||||||||
Camın 1/6′ sı kadar hafiftir. | ||||||||
Uzun Ömür | ||||||||
Farklı iklim koşullarına (-40 °C, +120 °C) dayanıklılık. | ||||||||
Pe Dayanım | ||||||||
Solid Polikarbonlevhalar her iki yüzeyinde de PE koruyucu filmle kaplanmıştır. | ||||||||
Teknik Detaylar |
|
|
|
|
|
|
|
|
En: | 2050 mm standart | |||||||
Boy | 3050 mm standart | |||||||
Özgül Ağırlık | 1.20 gr./cm2 | |||||||
Işık Geçirgenliği (Şeffaf) | 88% | |||||||
Renk Çeşitleri | Şeffaf, Beyaz, Bronz | |||||||
1 ton ve üzeri siparişler için özel ebat ve renk üretilmektedir. | ||||||||
Kullanım Alanları | ||||||||
• Çatı ışıklıkları • Kış bahçeleri • Giriş saçakları • Teras ve verandalar • Seralar • geçiş tünelleri | ||||||||
Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.