Fiyatlarımıza "KARGO ÜCRETİ" dahil değildir. Kargo ücreti bilgilendirmesi için siparişiniz onaylandıktan sonra müşteri temsizlicimiz sizinle iletişime geçecektir.
TEPEPAN LEVHA 1250x2500 10 mm | ||||||||
TEPEPAN 'ın temel özelliği, bünyesindeki çimento ve ağaç’ın, iyi özelliklerini kullanıcıya birlikte sunmasıdır. Bu sebeple özellikle dış cephe kaplamasında en uygun ve ekonomik bir üründür. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Özellik ve Avantajları | ||||||||
> Sağlığa zararlı hiç bir madde içermez | ||||||||
> Mükemmel ses ve ısı yalıtımı sağlar | ||||||||
> Prefabrik yapılar için idealdir | ||||||||
> Suda şişmez, küflenmez | ||||||||
> Nemden etkilenmez | ||||||||
> Plastik değildir | ||||||||
> Böceklenme yapmaz | ||||||||
> Alev almaz | ||||||||
> Montajı hızlı ve kolaydır | ||||||||
> Yangın Direnci | ||||||||
> Çarpma ve Darbe Dayanımı | ||||||||
> Biyolojik Atıklara Dayanım | ||||||||
> Deprem Dayanım | ||||||||
> 1 cm kalınlığında BETOPAN, 10 cm’lik betonun ısı yalıtımını sağlar | ||||||||
Teknik Detaylar | |||||||||
Yoğunluk |
|
|
| ~1300 kg/m³ |
|
|
|
| |
Yanmaya direnç |
|
| Alev almaz (B1 DIN 4102 102 Part 1) |
|
| ||||
Isı iletkenlik katsayısı |
|
|
| ?10?C kuru) 0.15 W/mK |
|
|
| ||
Yüzeye dik eğilme dayanımı |
| 9 N/mm² |
|
|
|
|
| ||
Yüzeye dik eğilmede elastikiyet modülü |
|
|
| 4500 N/mm² |
|
|
|
| |
Ebat Çeşitleri | |||||||||
En x Boy | En x Boy | En x Boy | |||||||
1250 x 2500 mm | 1250 x 2800 mm | 1250 x 3000 mm | |||||||
Yukarıdaki Ebatlara ait ürün Sipariş Üzerine Fabrikadan Temin Edilir. Stoklarda Bulunmaz. | |||||||||
Tabaka Ağırlıkları ile ilgili Tablo | |||||||||
Kalınlık | 8 | 10 |
|
| 16 | 18 |
|
| mm |
Ağırlık | 36 | 45 |
|
| 72 | 81 |
|
| Kg/Tabaka |
| Palet Adedi = 58 Adet | |||||||||
Kullanım Alanları | |||||||||
Betopan Dış mekanlarda | Betopan Sanayi Tesislerinde | ||||||||
· Yalıbaskı | · Ses yalıtımında | ||||||||
· Saçakaltı - Saçakalnı | · Çelik yapıların dış duvarlarının yapımında | ||||||||
· Lambalı cephe giydirme | · İç bölme, iç kaplama yapımında | ||||||||
· Dış cephe levha giydirme | · Yangın yalıtımında | ||||||||
· Komple dış duvar | · Asma kat döşeme kaplamalarında | ||||||||
· Shingle altı levhası |
| ||||||||
Betopan Sökülebilir Yapılarda | Betopan İç Mekanlarda | ||||||||
· Şantiye binaları | · Bölme duvar yapımında | ||||||||
· Ambarlar, yemekhaneler | · Islak hacim duvarların yapımında | ||||||||
· Depreme dayanıklı konutlar | · Zemin ile temaslı döşeme kaplamalarında | ||||||||
Tepepan hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.
Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.